HOME >> 撮影ポイント  | 
  |||||||||||||
  | 
  |||||||||||||
| 撮影ポイント一覧 | |||||||||||||
  マップコード対応のカーナビなら行き先にこのコードを入力すると探さなくてもその場所へ行けるマル秘情報 | 
  |||||||||||||
| です。 | |||||||||||||
  美瑛撮影ポイントマップを参考にしながら位置関係を確かめて下さい。ポイントマップはクリックすると拡大     | 
  |||||||||||||
| できます。 | |||||||||||||
  Googleマップアドレスはurlをクリックするとその場所が表示されます。 | 
  |||||||||||||
  作例を見て戻るときは、ブラウザの「戻るボタン」でこのページに戻って下さい。 | 
  |||||||||||||
撮影ポイント | 
    カーナビマップコード | 
    Google MAPアドレス | 
  |||||||||||
| 旭川空港(十勝岳と飛行機) 作例 1 2 3 | 389 279 604*53 | http://goo.gl/maps/SyQUG | |||||||||||
| 旭川空港 グリーンポート 作例 1 2 3 4 | 389 280 691*57 | http://goo.gl/maps/cOzdC | |||||||||||
| 旭川空港(R34美瑛側エンドサイド) 作例 1 2 3 4 5 6  | 
    389 250 016*65 | http://goo.gl/maps/21ZjJ | |||||||||||
| セブンスターの木付近  作例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  | 
    389 157 099*38 | ||||||||||||
| 389 129 351*85 | http://goo.gl/maps/dl9Jx | ||||||||||||
| 親子の木 作例 1 2 3 4 | 389 128 092*88 | ||||||||||||
| 夕張の丘 作例 1 2 3 | 389 068 870*85 | ||||||||||||
| マイルドセブンの丘 作例 1 2 3 4 | 389 036 432*58 | ||||||||||||
| 三田の丘の一本木付近 作例 1 2 3 | 389 066 164*32  | 
    ||||||||||||
| 旧マイルドセブンの丘 作例 1 2 | 389 064 260*18 | ||||||||||||
| 五稜の丘付近 作例 1 2 3 4 5 | 389 123 214*33 | http://goo.gl/maps/ki3sp | |||||||||||
| 北西の丘展望台 作例 1 | 389 070 277*12 | ||||||||||||
| ケンとメリーの木 作例 1 2 3 | 389 071 632*44 | ||||||||||||
| ぜるぶの丘 作例 1 | 389 071 474*42 | http://goo.gl/maps/Ozg5f | |||||||||||
| 新栄の丘 作例 1 2 3 4 | 349 790 707*68 | ||||||||||||
| 三愛の丘付近 作例 1 | 349 792 445*41 | http://goo.gl/maps/Djsvy | |||||||||||
| かんのファーム 作例 1 | 349 728 724*86 | ||||||||||||
| 五本の木 作例 1 | 349 727 708*28 | ||||||||||||
| 朝霧の丘 1 2 3 | 349 666 896*80  | 
    http://goo.gl/maps/ERIyE | |||||||||||
| 柳川押し花学園 作例 1 | 349 731 577*42 | ||||||||||||
| 新星の丘 作例 1 2 3 4 | 349 703 050*13 | http://goo.gl/maps/V1WRB | |||||||||||
| パフィーの木 作例 1 2 3 | 349 815 120*37 | ||||||||||||
| 留辺蘂 作例 1 2 3 | 349 814 592*83 | ||||||||||||
| 赤い屋根の家 作例 1 2 | 349 850 113*55 | ||||||||||||
| メルヘンの丘 作例 1 | 349 850 115*44 | ||||||||||||
| 哲学の木 作例 1 2 3 4 5 | 349 675 594*56 | ||||||||||||
| 三本の木 作例 1 | 349 676 887*33 | ||||||||||||
| 四季彩の丘 作例 1 | 349 701 156*32 | ||||||||||||
| 美馬牛小学校 作例 1 | 349 730 064*60 | http://goo.gl/maps/SYf0O | |||||||||||
| クリスマスツリーの木 1 2 3 4 | 349 788 237*81 | ||||||||||||
| 就実の丘 作例 1 2 3 4 | 389 165 332*54 | ||||||||||||
| アップダウン 作例 1 | 389 193 147*65 | ||||||||||||
| 白髭の滝(白銀温泉)付近 作例 1 2 | 796 182 604*71 | ||||||||||||
| 望岳台 作例 1 | 796 093 490*70 | http://goo.gl/maps/6bndk | |||||||||||
| 青の池 作例 1 2 3 4 | 349 568 539*35 | ||||||||||||
| 白金 模範牧場 作例 1 | 796 241 206*67 | http://goo.gl/maps/6cMIa | |||||||||||
| 赤羽の丘 作例 1 2 3 4 5 6 | 389 105 171*61 | ||||||||||||
| 新区画ダム 作例 1 | 389 077 000*77 | http://goo.gl/maps/8L3ML | |||||||||||
| 水沢ダム 作例 1 | 349 763 899*42 | ||||||||||||
| 深山峠 作例 1 2 | 349 610 345*84 | ||||||||||||
| ファーム富田 作例 1 | 349 276 889*63 | http://goo.gl/maps/c8APl | |||||||||||
| 千望峠 作例 1 2 | 349 455 385*37 | ||||||||||||
| 旭橋 作例 1 2 3 4 5 | 79 404 122*20 | ||||||||||||
| 旭橋を撮影する際の駐車場(無料) | 79 404 255*65 | http://goo.gl/maps/HvYwV | |||||||||||
| 常磐公園 作例 1 2 3 4 | 79 373 671*86 | ||||||||||||
| 神楽岡公園  作例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  | 
    79 284 884*28  | 
    ||||||||||||
| HOME | |||||||||||||
![]()  | 
  |||||||||||||